AI video cost per clip, per minute and per 1,000 videos
Per-second prices are hard to budget with. This table converts the current cheapest price for every model and resolution tier into the cost of a 5-second clip, a 10-second clip, one minute of footage and a 1,000-clip batch.
| Model | Tier | Cheapest host | Rate | 5 s clip | 10 s clip | 1 min of video | 1,000 × 10 s clips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seedance-2-5 | 480p | OpenSand | $0.0525 / second | $0.263 | $0.525 | $3.15 | $525 |
| seedance-2-5 | 720p | OpenSand | $0.1179 / second | $0.59 | $1.18 | $7.07 | $1,179 |
| seedance-2-5 | 720p-sr | Atlas Cloud | $0.2193 / second | $1.10 | $2.19 | $13.16 | $2,193 |
| seedance-2-5 | 720p-esr | Atlas Cloud | $0.2515 / second | $1.26 | $2.52 | $15.09 | $2,515 |
| seedance-2-5 | 1080p | OpenSand | $0.2919 / second | $1.46 | $2.92 | $17.51 | $2,919 |
| seedance-2-5 | 1080p-sr | Atlas Cloud | $0.4056 / second | $2.03 | $4.06 | $24.34 | $4,056 |
| seedance-2-5 | 1080p-esr & 60fps | Atlas Cloud | $0.4958 / second | $2.48 | $4.96 | $29.75 | $4,958 |
| seedance-2-5 | 1080p-esr | Atlas Cloud | $0.4507 / second | $2.25 | $4.51 | $27.04 | $4,507 |
| seedance-2-5 | 1440p-esr | Atlas Cloud | $0.7602 / second | $3.80 | $7.60 | $45.61 | $7,602 |
| seedance-2-5 | 1440p-sr | Atlas Cloud | $0.7 / second | $3.50 | $7.00 | $42.00 | $7,000 |
| seedance-2-5 | 2160p | OpenSand | $0.6065 / second | $3.03 | $6.07 | $36.39 | $6,065 |
| seedance-2-5 | 4k-esr | Atlas Cloud | $1.7006 / second | $8.50 | $17.01 | $102 | $17,006 |
| seedance-2.0 | 480p | OpenSand | $0.0525 / second | $0.263 | $0.525 | $3.15 | $525 |
| seedance-2.0 | 720p | OpenSand | $0.1179 / second | $0.59 | $1.18 | $7.07 | $1,179 |
| seedance-2.0 | 720p-sr | Atlas Cloud | $0.162 / second | $0.81 | $1.62 | $9.72 | $1,620 |
| seedance-2.0 | 1080p-sr | Atlas Cloud | $0.3484 / second | $1.74 | $3.48 | $20.90 | $3,484 |
| seedance-2.0 | 1080p | OpenSand | $0.2919 / second | $1.46 | $2.92 | $17.51 | $2,919 |
| seedance-2.0 | 1440p-sr | Atlas Cloud | $0.6193 / second | $3.10 | $6.19 | $37.16 | $6,193 |
| seedance-2.0 | 2160p | MachGen | $0.59 / second | $2.95 | $5.90 | $35.40 | $5,900 |
| wan-3.0 | 480p | Replicate | $0.025 / second | $0.125 | $0.25 | $1.50 | $250 |
| wan-3.0 | 720p | Replicate | $0.05 / second | $0.25 | $0.50 | $3.00 | $500 |
| wan-3.0 | 720p-esr | Atlas Cloud | $0.064 / second | $0.32 | $0.64 | $3.84 | $640 |
| wan-3.0 | 1080p | Replicate | $0.1 / second | $0.50 | $1.00 | $6.00 | $1,000 |
| wan-3.0 | 1080p-esr | Atlas Cloud | $0.128 / second | $0.64 | $1.28 | $7.68 | $1,280 |
| wan-3.0 | 1440p-esr | Atlas Cloud | $0.2752 / second | $1.38 | $2.75 | $16.51 | $2,752 |
| wan-3.0 | 1440p | Atlas Cloud | $0.16 / second | $0.80 | $1.60 | $9.60 | $1,600 |
| wan-3.0 | 2160p | Atlas Cloud | $0.16 / second | $0.80 | $1.60 | $9.60 | $1,600 |
| wan-3.0 | 4k-esr | Atlas Cloud | $0.5917 / second | $2.96 | $5.92 | $35.50 | $5,917 |
| gemini-omni-flash | Price | $0.1 / second | $0.50 | $1.00 | $6.00 | $1,000 | |
| minimax/h3 | 480p | MachGen | $0.035 / second | $0.175 | $0.35 | $2.10 | $350 |
| minimax/h3 | 540p | WaveSpeedAI | $0.06 / second | $0.30 | $0.60 | $3.60 | $600 |
| minimax/h3 | 768p | MachGen | $0.04 / second | $0.20 | $0.40 | $2.40 | $400 |
| minimax/h3 | 1080p-esr | Atlas Cloud | $0.105 / second | $0.525 | $1.05 | $6.30 | $1,050 |
| minimax/h3 | 1080p | Atlas Cloud | $0.08 / second | $0.40 | $0.80 | $4.80 | $800 |
| minimax/h3 | 1440p-esr | Atlas Cloud | $0.115 / second | $0.575 | $1.15 | $6.90 | $1,150 |
| minimax/h3 | 1440p | Atlas Cloud | $0.08 / second | $0.40 | $0.80 | $4.80 | $800 |
| minimax/h3 | 2k | kie.ai | $0.065 / second | $0.325 | $0.65 | $3.90 | $650 |
| minimax/h3 | 2160p | Atlas Cloud | $0.08 / second | $0.40 | $0.80 | $4.80 | $800 |
| minimax/h3 | 4k-esr | Atlas Cloud | $0.195 / second | $0.975 | $1.95 | $11.70 | $1,950 |
| happy-horse-1.1 | 480p | Alibaba | $0.07 / second | $0.35 | $0.70 | $4.20 | $700 |
| happy-horse-1.1 | 720p | Pika | $0.098 / second | $0.49 | $0.98 | $5.88 | $980 |
| happy-horse-1.1 | 1080p | Pika | $0.126 / second | $0.63 | $1.26 | $7.56 | $1,260 |
| seedance-2.0-fast | 480p | Atlas Cloud | $0.027 / second | $0.135 | $0.27 | $1.62 | $270 |
| seedance-2.0-fast | 720p | Atlas Cloud | $0.0581 / second | $0.29 | $0.581 | $3.49 | $581 |
| seedance-2.0-fast | 720p-sr | Atlas Cloud | $0.0486 / second | $0.243 | $0.486 | $2.92 | $486 |
| seedance-2.0-fast | 1080p-sr | Atlas Cloud | $0.1045 / second | $0.522 | $1.04 | $6.27 | $1,045 |
| seedance-2.0-fast | 1080p | Atlas Cloud | $0.1306 / second | $0.653 | $1.31 | $7.84 | $1,306 |
| seedance-2.0-fast | 1440p-sr | Atlas Cloud | $0.1858 / second | $0.929 | $1.86 | $11.15 | $1,858 |
| seedance-2.0-fast | 2160p | Fal | $0.2419 / second | $1.21 | $2.42 | $14.51 | $2,419 |
| seedance-2.0-mini | 480p | OpenSand | $0.0104 / second | $0.052 | $0.104 | $0.624 | $104 |
| seedance-2.0-mini | 720p | OpenSand | $0.0234 / second | $0.117 | $0.234 | $1.40 | $234 |
| seedance-2.0-mini | 720p-sr | Atlas Cloud | $0.0202 / second | $0.101 | $0.202 | $1.21 | $202 |
| seedance-2.0-mini | 1080p-sr | Atlas Cloud | $0.0435 / second | $0.217 | $0.435 | $2.61 | $435 |
| seedance-2.0-mini | 1080p | WaveSpeedAI | $0.3 / second | $1.50 | $3.00 | $18.00 | $3,000 |
| seedance-2.0-mini | 1440p-sr | Atlas Cloud | $0.0774 / second | $0.387 | $0.774 | $4.64 | $774 |
| seedance-2.0-mini | 2160p | WaveSpeedAI | $0.6 / second | $3.00 | $6.00 | $36.00 | $6,000 |
| seedance-2.0-mini-unrestricted | 480p | OpenSand | $0.0114 / second | $0.057 | $0.114 | $0.684 | $114 |
| seedance-2.0-mini-unrestricted | 720p | OpenSand | $0.0257 / second | $0.129 | $0.257 | $1.54 | $257 |
| kling-video-v3-omni | 720p | SandBase | $0.0588 / second | $0.294 | $0.588 | $3.53 | $588 |
| kling-video-v3-omni | 1080p | SandBase | $0.0784 / second | $0.392 | $0.784 | $4.70 | $784 |
| kling-video-v3-omni | 2160p | SandBase | $0.294 / second | $1.47 | $2.94 | $17.64 | $2,940 |
| minimax/h3-max | 480p | SandBase | $0.01 / second | $0.05 | $0.10 | $0.60 | $100 |
| minimax/h3-max | 768p | SandBase | $0.016 / second | $0.08 | $0.16 | $0.96 | $160 |
| minimax/h3-max | 1440p-sr | Atlas Cloud | $0.1425 / second | $0.712 | $1.42 | $8.55 | $1,425 |
| minimax/h3-max | 1440p | Atlas Cloud | $0.076 / second | $0.38 | $0.76 | $4.56 | $760 |
| minimax/h3-max | 2160p | Atlas Cloud | $0.076 / second | $0.38 | $0.76 | $4.56 | $760 |
| minimax/h3-max | 4k-sr | Atlas Cloud | $0.1948 / second | $0.974 | $1.95 | $11.69 | $1,948 |
| kling-video-v3 | 720p | MachGen | $0.067 / second | $0.335 | $0.67 | $4.02 | $670 |
| kling-video-v3 | 1080p | MachGen | $0.09 / second | $0.45 | $0.90 | $5.40 | $900 |
| kling-video-v3 | 2160p | SandBase | $0.294 / second | $1.47 | $2.94 | $17.64 | $2,940 |
| gemini-omni-1.1-flash | 360p | WaveSpeedAI | $0.03 / second | $0.15 | $0.30 | $1.80 | $300 |
| gemini-omni-1.1-flash | 720p | Atlas Cloud | $0.099 / second | $0.495 | $0.99 | $5.94 | $990 |
| gemini-omni-1.1-flash | 1080p | $0.1 / second | $0.50 | $1.00 | $6.00 | $1,000 | |
| gemini-omni-1.1-flash | 2160p | $0.1 / second | $0.50 | $1.00 | $6.00 | $1,000 | |
| veo-3.1 | 720p | Pika | $0.2 / second | $1.00 | $2.00 | $12.00 | $2,000 |
| veo-3.1 | 1080p | Pika | $0.2 / second | $1.00 | $2.00 | $12.00 | $2,000 |
| veo-3.1 | 2160p | Pika | $0.2 / second | $1.00 | $2.00 | $12.00 | $2,000 |
| veo-3.1-fast | 720p | Pika | $0.08 / second | $0.40 | $0.80 | $4.80 | $800 |
| veo-3.1-fast | 1080p | Pika | $0.1 / second | $0.50 | $1.00 | $6.00 | $1,000 |
| veo-3.1-fast | 2160p | Replicate | $0.1 / second | $0.50 | $1.00 | $6.00 | $1,000 |
| veo-3.1-lite | 720p | Pika | $0.03 / second | $0.15 | $0.30 | $1.80 | $300 |
| veo-3.1-lite | 1080p | SandBase | $0.03 / second | $0.15 | $0.30 | $1.80 | $300 |
| vidu-q3 | 360p | SandBase | $0.07 / second | $0.35 | $0.70 | $4.20 | $700 |
| vidu-q3 | 540p | MachGen | $0.035 / second | $0.175 | $0.35 | $2.10 | $350 |
| vidu-q3 | 720p | MachGen | $0.06 / second | $0.30 | $0.60 | $3.60 | $600 |
| vidu-q3 | 1080p | MachGen | $0.075 / second | $0.375 | $0.75 | $4.50 | $750 |
| wan-2.7 | 720p | Alibaba | $0.1 / second | $0.50 | $1.00 | $6.00 | $1,000 |
| wan-2.7 | 1080p | Alibaba | $0.15 / second | $0.75 | $1.50 | $9.00 | $1,500 |
| ltx-2.3-pro | 1080p | MachGen | $0.03 / second | $0.15 | $0.30 | $1.80 | $300 |
| ltx-2.3-pro | 1440p | MachGen | $0.06 / second | $0.30 | $0.60 | $3.60 | $600 |
| ltx-2.3-pro | 2160p | MachGen | $0.1 / second | $0.50 | $1.00 | $6.00 | $1,000 |
| vidu-q3-turbo | 360p | SandBase | $0.035 / second | $0.175 | $0.35 | $2.10 | $350 |
| vidu-q3-turbo | 540p | MachGen | $0.02 / second | $0.10 | $0.20 | $1.20 | $200 |
| vidu-q3-turbo | 720p | MachGen | $0.045 / second | $0.225 | $0.45 | $2.70 | $450 |
| vidu-q3-turbo | 1080p | SandBase | $0.077 / second | $0.385 | $0.77 | $4.62 | $770 |
| seedance-2.5-unrestricted | 480p | OpenSand | $0.0874 / second | $0.437 | $0.874 | $5.24 | $874 |
| seedance-2.5-unrestricted | 720p | OpenSand | $0.1965 / second | $0.983 | $1.97 | $11.79 | $1,965 |
| seedance-2.5-unrestricted | 1080p | OpenSand | $0.3482 / second | $1.74 | $3.48 | $20.89 | $3,482 |
| happy-horse-1.0 | 720p | Pika | $0.098 / second | $0.49 | $0.98 | $5.88 | $980 |
| happy-horse-1.0 | 1080p | Pika | $0.168 / second | $0.84 | $1.68 | $10.08 | $1,680 |
| wan-3.0-prime | 480p | SandBase | $0.045 / second | $0.225 | $0.45 | $2.70 | $450 |
| wan-3.0-prime | 720p | SandBase | $0.09 / second | $0.45 | $0.90 | $5.40 | $900 |
| wan-3.0-prime | 720p-esr | Atlas Cloud | $0.1008 / second | $0.504 | $1.01 | $6.05 | $1,008 |
| wan-3.0-prime | 1080p | SandBase | $0.18 / second | $0.90 | $1.80 | $10.80 | $1,800 |
| wan-3.0-prime | 1080p-esr | Atlas Cloud | $0.2016 / second | $1.01 | $2.02 | $12.10 | $2,016 |
| wan-3.0-prime | 1440p-esr | Atlas Cloud | $0.4334 / second | $2.17 | $4.33 | $26.00 | $4,334 |
| wan-3.0-prime | 1440p | Atlas Cloud | $0.252 / second | $1.26 | $2.52 | $15.12 | $2,520 |
| wan-3.0-prime | 2160p | Atlas Cloud | $0.252 / second | $1.26 | $2.52 | $15.12 | $2,520 |
| wan-3.0-prime | 4k-esr | Atlas Cloud | $0.9319 / second | $4.66 | $9.32 | $55.91 | $9,319 |
| kling-v2.6 | std | WaveSpeedAI | $0.042 / second | $0.21 | $0.42 | $2.52 | $420 |
| kling-v2.6 | pro | WaveSpeedAI | $0.14 / second | $0.70 | $1.40 | $8.40 | $1,400 |
| kling-motion-control | std | Atlas Cloud | $0.1071 / second | $0.535 | $1.07 | $6.43 | $1,071 |
| kling-motion-control | pro | Atlas Cloud | $0.1428 / second | $0.714 | $1.43 | $8.57 | $1,428 |
| seedance-2.0-fast-unrestricted | 480p | OpenSand | $0.0344 / second | $0.172 | $0.344 | $2.06 | $344 |
| seedance-2.0-fast-unrestricted | 720p | OpenSand | $0.0774 / second | $0.387 | $0.774 | $4.64 | $774 |
| vidu-q3-pro | 540p | MachGen | $0.045 / second | $0.225 | $0.45 | $2.70 | $450 |
| vidu-q3-pro | 720p | MachGen | $0.1 / second | $0.50 | $1.00 | $6.00 | $1,000 |
| vidu-q3-pro | 1080p | MachGen | $0.12 / second | $0.60 | $1.20 | $7.20 | $1,200 |
| pixverse-v6 | 360p | MachGen | $0.02 / second | $0.10 | $0.20 | $1.20 | $200 |
| pixverse-v6 | 540p | MachGen | $0.028 / second | $0.14 | $0.28 | $1.68 | $280 |
| pixverse-v6 | 720p | MachGen | $0.036 / second | $0.18 | $0.36 | $2.16 | $360 |
| pixverse-v6 | 1080p | MachGen | $0.072 / second | $0.36 | $0.72 | $4.32 | $720 |
| kling-video-v3-turbo | 720p | Pika | $0.09 / second | $0.45 | $0.90 | $5.40 | $900 |
| kling-video-v3-turbo | 1080p | Pika | $0.112 / second | $0.56 | $1.12 | $6.72 | $1,120 |
| h3-unrestricted | 768p | SandBase | $0.064 / second | $0.32 | $0.64 | $3.84 | $640 |
| h3-unrestricted | 2k | SandBase | $0.104 / second | $0.52 | $1.04 | $6.24 | $1,040 |
| seedance-2.0-unrestricted | 480p | OpenSand | $0.0572 / second | $0.286 | $0.572 | $3.43 | $572 |
| seedance-2.0-unrestricted | 720p | OpenSand | $0.1285 / second | $0.643 | $1.29 | $7.71 | $1,285 |
| seedance-2.0-unrestricted | 1080p | OpenSand | $0.3181 / second | $1.59 | $3.18 | $19.09 | $3,181 |
| seedance-2.0-unrestricted | 2160p | OpenSand | $0.661 / second | $3.31 | $6.61 | $39.66 | $6,610 |
| seedance-1.5-pro | 480p | TOAPIS | $0.0113 / second | $0.056 | $0.113 | $0.678 | $113 |
| seedance-1.5-pro | 720p | TOAPIS | $0.0245 / second | $0.122 | $0.245 | $1.47 | $245 |
| seedance-1.5-pro | 1080p | TOAPIS | $0.0552 / second | $0.276 | $0.552 | $3.31 | $552 |
| gen-4.5 | Price | Replicate | $0.12 / second | $0.60 | $1.20 | $7.20 | $1,200 |
| flux-3 | 720p | Black Forest Labs | $0.17 / second | $0.85 | $1.70 | $10.20 | $1,700 |
| flux-3 | 1080p | Black Forest Labs | $0.29 / second | $1.45 | $2.90 | $17.40 | $2,900 |
| minimax/h3-max-turbo | 480p | Fal | $0.025 / second | $0.125 | $0.25 | $1.50 | $250 |
| minimax/h3-max-turbo | 768p | Fal | $0.04 / second | $0.20 | $0.40 | $2.40 | $400 |
| minimax/h3-max-turbo | 1080p | Fal | $0.08 / second | $0.40 | $0.80 | $4.80 | $800 |
| ltx-2.5-fast | 720p | Lightricks | $0.09 / second | $0.45 | $0.90 | $5.40 | $900 |
| ltx-2.5-fast | 1080p | Lightricks | $0.13 / second | $0.65 | $1.30 | $7.80 | $1,300 |
| ltx-2.5-fast | 1440p | Lightricks | $0.19 / second | $0.95 | $1.90 | $11.40 | $1,900 |
| ltx-2.5-fast | 2160p | Lightricks | $0.3 / second | $1.50 | $3.00 | $18.00 | $3,000 |
| ltx-2.5-pro | 720p | Lightricks | $0.12 / second | $0.60 | $1.20 | $7.20 | $1,200 |
| ltx-2.5-pro | 1080p | Lightricks | $0.17 / second | $0.85 | $1.70 | $10.20 | $1,700 |
Computed from each model's cheapest current host per resolution tier, before VideoRouter's 2% platform fee. Built 2026-10-02 from live data. Failed upstream jobs are not billed; re-generations are, so multiply by your retry rate.
Worked example
seedance-2-5 at 480p on OpenSand is currently $0.0525 / second. A 10-second clip is 10 × $0.0525 = $0.525; a 60-second sequence is $3.15; a batch of 1,000 ten-second clips is $525. If you regenerate about one clip in three, multiply by 1.5.
How to use this
- Find the model and resolution tier you actually need — compare like for like.
- Take the cost of your typical clip length from the table.
- Multiply by clips per month, then by a retry factor (1.3–2× is realistic if you iterate on prompts; lower if you draft on a cheaper tier first).
- Add VideoRouter's flat 2% platform fee.
Prefer the cheapest-versus-priciest view? See the price comparison. Ready to run it? Quickstart.